Рейтинг участниц
При подсчете рейтинга учитывается количество отданных за участницу конкурса голосов, интенсивность голосования (скорость увеличения количества голосов за определенный временной промежуток), а также оценки фотографий девушки пользователями сайта.
| Имя | Дата добавления | SMS–голосование | Интернет–голосование | Баллы | |
| 1. | Дарья Фролова | 24.06.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Анна Ячевская | 25.06.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Дарья Бирюкова | 25.06.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Марина Ивашкина | 29.06.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Алёна Самойлова | 29.06.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Татьяна Милованова | 01.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Виктория Терентьева | 01.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Олеся Елизарова | 01.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Рената Султангулова | 02.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Виктория Усова | 03.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Галина Протопопова | 05.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Олеся Беляева | 23.07.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Анжелика Рудоманова | 02.08.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Алена Никифорова | 09.08.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Александра Панкратова | 15.09.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Юлия Алдохина | 22.09.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Антонина Шеина | 24.09.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ольга Звездилина | 04.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Екатерина Митришкина | 05.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Дарья Менщикова | 07.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Алина Востокова | 11.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Polina Sheremet | 12.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Светлана Васильева | 16.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ольга Проскурякова | 25.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Анна Репина | 29.10.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Анна Щербинина | 01.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Юлия | 01.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Яна Газетова | 01.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Яна Алтухова | 02.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Олеся Шрамова | 07.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Наталья Килигина | 08.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Оксана Гнутик | 10.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Анна Святкина | 12.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Юлия Ткаченок | 15.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Лена Сахарова | 22.11.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Анастасия Скрипачева | 10.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Аня Шаповалова | 27.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Виктория Усова | 28.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Кристина Кондакова | 30.12.2009 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Ксения Афанасьева | 03.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Наталья Кондренко | 03.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Олеся Мартыненко | 12.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | катюня викулова | 13.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Анна Архимандритова | 14.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Мария Бакович | 15.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Арина Баранова | 16.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Алена Буравова | 23.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Алина Румянцева | 23.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Екатерина Касьянник | 28.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Юлия Шешунова | 30.01.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Алёна Пыркина | 01.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Светлана Ермакова | 02.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Ольга Кокс | 05.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Екатерина Гениатуллина | 05.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Елена Костикова | 09.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Ольга Суханова | 13.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Татьяна Фетисова | 27.02.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Марина Рыбка | 02.03.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Алена Стольникова | 02.03.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Наталья Грызлова | 05.03.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Ирина Давыдова | 07.03.2010 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | 09.03.2010 | 0 | 0 | 0 | |



